«Талдықорған қаласының білім бөлімі» ММ
Азаматтық бюджет бойынша анықтама | |||||||
«Талдықорған қаласының білім бөлімі» ММ-сінің 2019-2021 жж арналған. | |||||||
Талдықорған қаласының білім бөлімі бойынша 2019-2021 жылдарға 15 (бес) бюджеттік бағдарлама іске асыру қарастырылған. | |||||||
Әкімшіліктің коды | Шығыстардың атауы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Ескертпе | ||
Мемлекеттік мекеменің коды | |||||||
Бағдарлама | |||||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | ||||||
7847 | " Талдықорған қаласының білім бөлімі" м.м. | 9 341 843 | 8 872 697 | 8 916 352 | |||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 28 354 | 29 018 | 29 018 | Шығындар аппараттың штаттық санын ұстауға есептеледі | ||
003 | Жалпы білім беру | 5 368 045 | 5 478 059 | 5 521 714 | Шығыстар орта мектептерді ұстауға, қызметкерлердің жалақысын төлеуге есептелген | ||
004 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру | 20 900 | 20 900 | 20 900 | Оқу орындарын компьютерлік техникамен жабдықтауға арналған шығындар | ||
005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 260 444 | 278 675 | 278 675 | Оқулықтарды сатып алуға жұмсалған шығындар | ||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 353 141 | 377 861 | 377 861 | Қаланың мектептен тыс мекемелерін қаржыландыру | ||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу | 4 445 | 4 756 | 4 756 | Оқушылардың олимпиадаларға қатысуға және басқа іс-шараларға арналған шығындар | ||
008 | Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау | 399 358 | 427 321 | 427 321 | Талдықорған қаласындағы барлық студенттер мен оқушыларға жол жүру билеттерін сатып алу | ||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 585 761 | 596 735 | 596 735 | Мектепке дейінгі мекемелерді қаржыландыру | ||
012 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 642 | 687 | 687 | Бөлім базасын ұстауға және материалдық-техникалық жабдықтауға байланысты шығындар | ||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 84 417 | 90 329 | 90 329 | Қорғаншылық бойынша ай сайынғы жәрдемақы төлеуге есептелген шығыстар | ||
022 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер | 2 877 | 3 049 | 3 049 | Бала асырап алушылардың біржолғы төлеміне есептелген шығыстар | ||
030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 8 159 | 8 455 | 8 455 | Бала асырап алушылардың біржолғы төлеміне есептелген шығыстар | ||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 1 453 160 | 1 556 852 | 1 556 852 | Жеке-меншік және мемлекеттік бала-бақшаларды қаржыландыру | ||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 620 080 | Оқу орындарының күрделі шығындары | ||||
113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 152 060 | 0 | 0 | Ауылдық мектепке дейінгі мекемелерді қаржыландыру | ||
Осы бюджеттік бағдарламаларды іске асыру келесі мақсатты индикаторларға қол жеткізуді қамтамасыз етеді: | |||||||
1. Барлық балалардың білімді болуын қамтамасыз ету. | |||||||
2. Білім беру сапасына қатысудың және жоғары деңгейде бағалауды қамтамасыз ету. | |||||||
3. Білім беру бағдарламаларын жетілдіру бойынша шаралар қабылдау. |